Preparatore per pasti in plastica usa e getta
Panoramica
Contenitori da asporto monouso bianchi e neri Contenitore per la preparazione dei pasti per microonde, facile da aprire, in plastica per alimenti da asporto
Personalizza facilmente i nostri contenitori bianchi da asporto aggiungendo il logo e/o l'icona della tua azienda, adesivi, etichette, nastri, ecc. Perfetto per campeggio, picnic, pranzi, catering,
Forniture aziendali per barbecue, eventi, feste, matrimoni e ristoranti da portare a casa e da gettare.
Queste conchiglie di qualità possono essere utilizzate per cibi caldi o freddi. questi contenitori usa e getta poco profondi sono adatti al microonde e al congelamento, resistenti all'olio e al taglio. dimensioni convenienti da utilizzare come ausilio per la perdita di peso per il controllo delle porzioni.
Vassoio resistente per il trasporto: abbiamo progettato le nostre scatole togo in plastica per alimenti con chiusura a cerniera per sigillare saldamente i vassoi.
| Contenitore per il pranzo usa e getta | |||||||||
| Articolo | capacità | Dimensioni del prodotto (pollici/mm) | Modalità di imballaggio (pz) | Articolo | capacità | Dimensioni del prodotto (pollici/mm) | Modalità di imballaggio (pz) | ||
| tazza di salsa | Stile regolare | 55 ml | r75x30 | 1000 | scatola quadrata | 500ml | 170x115x32 | 300 | |
| 100 ml | r75x40 | 1000 | 650 ml (15 once) | 130x115x37 | 300 | ||||
| 125 ml | r90x25 | 450 | 750 ml (16 once) | 170x115x47 | 300 | ||||
| 150 ml | r90x30 | 450 | 1000 ml (22 once) | 170x115x62 | 300 | ||||
| 175 ml | r90x35 | 450 | 1250 ml | 215x148x65 | 150 | ||||
| 200 ml | r90x40 | 450 | 1500ml | 215x148x71 | 150 | ||||
| 25 ml | r40x30 | 2000 | 1750 ml | 215x148x78 | 150 | ||||
| 50 ml | r70x30 | 1000 | Scatola quadrata americana | 750 ml | 215x147x35 | 150 | |||
| 75 ml | r72x20 | 1000 | 1000ml | 215x147x45 | 150 | ||||
| 100 ml | r70x30 | 1000 | contenitori per il pranzo in blister | Stile regolare | Piccola scatola di riso | 146x100 | 1020 | ||
| due bande | r115x35 | 400 | Scatola di riso media | 154x104 | 1020 | ||||
| tre bande | r115x35 | 400 | Grande scatola di riso | 165x108 | 1020 | ||||
| Corpo congiunto | 25 ml | r40x30 | 2000 | Scatola per riso extra large | 168x113 | 1020 | |||
| 50 ml | r70x30 | 1000 | Quattro quadrati congiunti | Piccola scatola per il pranzo | 206x170 | 400 | |||
| 75 ml | r72x20 | 1000 | Portapranzo medio | 218x182 | 400 | ||||
| 100 ml | r70x30 | 1000 | Portapranzo grande | 232x197 | 400 | ||||
| due bande | r115x35 | 400 | contenitori per il pranzo multi-sezione | Copertura ad arco a doppio traliccio | 220x155x45 | 150 | |||
| tre bande | r115x35 | 400 | Copriarco a tre scomparti | 215x187x43 | 150 | ||||
| ciotola rotonda | 300 ml (8 once) | r119x42 | 450 | Copertina piatta a tre scomparti | 215x187x40 | 150 | |||
| 450 ml (12 once) | r119x62 | 450 | Quattro scomparti | 2215x187x43 | 150 | ||||
| 625 ml | r147x50 | 300 | Quattro scomparti paralleli | 228x167x35 | 150 | ||||
| 750 ml (19 once) | r147x60 | 300 | Cinque fotogrammi | 215x187x43 | 150 | ||||
| 800 ml | r147x62 | 300 | Sei | 225x218x35 | 150 | ||||
| 1000 ml (25 once) | r147x79 | 300 | bacino rotondo | 2000ml | r245x57 | 90 | |||
| 1250 ml (32 once) | r176x79 | 200 | 2500 ml | r245x70 | 90 | ||||
| 1500 ml (37 once) | r176x88 | 200 | 3000 ml | r245x85 | 90 | ||||
| 1750 ml (53 once) | r176x111 | 200 | 3500 ml | r245x105 | 60 | ||||
| 2000ml | r176x131 | 200 | 4000 ml | r297x95 | 60 | ||||
| Ciotola tonda americana | 450 ml | r150x35 | 300 | 4800 ml | r297x120 | 60 | |||
| 700 ml | r175x40 | 150 | Altri prodotti | Coltello di plastica, forchetta di plastica, cucchiaio di plastica | |||||
| 900 ml | r175x52 | 150 | |||||||
| Prezzo al grammo: | Prezzo al grammo: $0,01/pz | ||||||||
| MOQ: | 10,000pezzi per scatole | ||||||||
| Colore: | Base trasparente/nera/bianca + tappo | ||||||||
| Nota: | materiale PP | ||||||||
| Termini di pagamento: | Acconto del 30% e saldo prima della consegna | ||||||||
| Consegna: | 7-30 giorni dipende dalle quantità dell'ordine | ||||||||



FAQ
D: I vostri prodotti sono sicuri per il contatto con gli alimenti? Il nostro materiale è al 100% vergine ambientale.
A: Abbiamo BRC, BPI, DIN, GMP, ISO14001, ISO45001, ISO9001 ecc.
D: Come posso ottenere il prezzo?
A: Di solito citiamo entro 24 ore dalla ricezione della richiesta (eccetto fine settimana e festivi). Se hai molta urgenza di conoscere il prezzo, inviaci un'e-mail o contattaci in altri modi in modo che possiamo offrirti un preventivo.
D: Qual è il tuo MOQ?
A: 500 cartoni sono MOQ
Viene proposto un ordine di contenitore completo per volta poiché i costi di spedizione saranno ragionevoli.
D: Sono adatti al microonde?
R: Sì, tutti i nostri contenitori per alimenti usa e getta in plastica di polipropilene PP5 sono adatti al microonde.
Può resistere da -20 grado a +120 grado senza sostanze nocive.
Sono disponibili campioni di contenitori alimentari in plastica usa e getta per i test.
D: Offrite il servizio ODM e OEM?
R: Naturalmente. Siamo un produttore professionale impegnato nella progettazione, sviluppo, produzione e vendita di prodotti e servizi in plastica ecologica con quasi 20 anni di esperienza.
D: Come ti credo?
R: Consideriamo onesta la vita della nostra azienda, possiamo fornirti le informazioni di contatto di alcuni altri nostri clienti affinché tu possa verificare il nostro credito. Inoltre, Alibaba garantisce il commercio, il tuo ordine e il tuo denaro saranno ben garantiti. Benvenuto a visitare la nostra fabbrica in qualsiasi momento.
D: Che ne dici dei tempi di consegna?
R: Entro 15-35 giorni dalla conferma dei tuoi requisiti.
D: che tipo di pagamento supporta la tua azienda?
A: T/T, 100% L/C a vista, contanti, Western Union sono tutti accettati se hai altri pagamenti, per favore contattami.
Etichetta sexy: scatole per il pranzo in plastica quadrate di imballaggio per alimenti usa e getta scatole per gastronomia rotonde nuove, Cina scatole per il pranzo in plastica quadrate per imballaggio per alimenti usa e getta scatole per gastronomia rotonde nuovi produttori, fornitori





